Pour l’évaluation au 28 février 2026 des avoirs, créances et dettes en monnaies étrangères autres que celles appartenant à la zone euro, les cours suivants, communiqués par la Banque de France sur son site internet (www.banque-france.fr), peuvent être utilisés.
Il convient de noter que la Banque de France communique le taux de conversion de chaque devise contre un euro (euro contre devises). Il nous a paru également intéressant de publier le cours de ces devises pour leur montant unitaire en euros (devise contre euros).
|
Pays
|
Unité de monnaie
| Euro contre devises
1 euro = | Devise contre euros |
| Afrique du Sud | Rand | 18,8178 | 0,053141175 |
| Australie | Dollar australien | 1,6612 | 0,601974476 |
| Brésil | Real | 6,0862 | 0,164306135 |
| Canada | Dollar canadien | 1,6139 | 0,619617077 |
| Chine (Rép. pop.) | Yuan (Ren-Min-Bi) | 8,0961 | 0,123516261 |
| Corée du Sud | Won | 1 702,2500 | 0,000587458 |
| Danemark | Couronne danoise | 7,4718 | 0,133836559 |
| Etats-Unis | Dollar US | 1,1805 | 0,847098687 |
| Grande-Bretagne | Livre sterling | 0,8763 | 1,141161703 |
| Hong Kong | Dollar de Hong-Kong | 9,2359 | 0,108273152 |
| Hongrie | Forint | 376,6300 | 0,002655126 |
| Inde | Roupie | 107,5205 | 0,009300552 |
| Indonésie | Rupiah | 19 833,7000 | 0,000050419 |
| Islande | Couronne islandaise | 143,5000 | 0,006968641 |
| Israël | Nouveau Sheqel | 3,7107 | 0,269490932 |
| Japon | Yen | 184,1300 | 0,005430946 |
| Malaisie | Ringgit | 4,5933 | 0,217708401 |
| Mexique | Peso | 20,3189 | 0,049215263 |
| Norvège | Couronne norvégienne | 11,2085 | 0,089218004 |
| Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais | 1,9731 | 0,506816684 |
| Philippines | Peso | 68,0950 | 0,014685366 |
| Pologne | Zloty | 4,2243 | 0,236725611 |
| Roumanie | Nouveau Leu | 5,0957 | 0,196243892 |
| Russie | Rouble | Non communiqué | - |
| Singapour | Dollar de Singapour | 1,4942 | 0,669254451 |
| Suède | Couronne suédoise | 10,6643 | 0,093770805 |
| Suisse | Franc suisse | 0,9104 | 1,098418278 |
| Tchèque (République ) | Couronne tchèque | 24,2440 | 0,041247319 |
| Thaïlande | Baht | 36,6960 | 0,027250927 |
| Turquie | Livre turque | 51,8946 | 0,019269828 |
BIC-IV-32000 ; MF n° 97120