Pour l'évaluation au 28 février 2023 des avoirs, créances et dettes en monnaies étrangères autres que celles appartenant à la zone euro, les cours suivants, communiqués par la Banque de France sur son site internet (www.banque-france.fr), peuvent être utilisés.
Il convient de noter que la Banque de France communique le taux de conversion de chaque devise contre un euro (euro contre devises). Il nous a paru également intéressant de publier le cours de ces devises pour leur montant unitaire en euros (devise contre euros).
À noter Depuis le 1er janvier 2023, la Croatie a rejoint la zone euro, et ne figure de ce fait plus dans le tableau ci-après.
Pays
|
Unité de monnaie
| Euro contre devises
1 euro = | Devise contre euros |
Afrique du Sud | Rand | 19,5518 | 0,051146186 |
Australie | Dollar australien | 1,5760 | 0,634517766 |
Brésil | Real | 5,5280 | 0,180897250 |
Bulgarie | Lev | 1,9558 | 0,511299724 |
Canada | Dollar canadien | 1,4411 | 0,693914371 |
Chine (Rép. pop.) | Yuan (Ren-Min-Bi) | 7,3663 | 0,135753363 |
Corée du Sud | Won | 1 401,8400 | 0,000713348 |
Danemark | Couronne danoise | 7,4443 | 0,134330965 |
Etats-Unis | Dollar US | 1,0619 | 0,941708259 |
Grande-Bretagne | Livre sterling | 0,8770 | 1,140250855 |
Hong Kong | Dollar de Hong-Kong | 8,3351 | 0,119974565 |
Hongrie | Forint | 377,6800 | 0,002647744 |
Inde | Roupie | 87,7205 | 0,011399844 |
Indonésie | Rupiah | 16 193,4200 | 0,000061753 |
Islande | Couronne islandaise | 152,3000 | 0,006565988 |
Israël | Nouveau Sheqel | 3,8821 | 0,257592540 |
Japon | Yen | 145,2300 | 0,006885630 |
Malaisie | Ringgit | 4,7653 | 0,209850377 |
Mexique | Peso | 19,4480 | 0,051419169 |
Norvège | Couronne norvégienne | 10,9713 | 0,091146901 |
Nouvelle-Zélande | Dollar néo-zélandais | 1,7216 | 0,580855019 |
Philippines | Peso | 58,7600 | 0,017018380 |
Pologne | Zloty | 4,7125 | 0,212201592 |
Roumanie | Nouveau Leu | 4,9200 | 0,203252033 |
Russie | Rouble | Non communiqué | - |
Singapour | Dollar de Singapour | 1,4314 | 0,698616739 |
Suède | Couronne suédoise | 11,0780 | 0,090269002 |
Suisse | Franc suisse | 0,9947 | 1,005328240 |
Tchèque(République) | Couronne tchèque | 23,4970 | 0,042558625 |
Thaïlande | Baht | 37,4850 | 0,026677338 |
Turquie | Livre turque | 20,0556 | 0,049861385 |
BIC-IV-32000 ; MF n°97120