Cotistions de base
| Assiette | Taux appelés (1)  | Taux de calcul des points | ||
| Part salariale | Part patronale | Total | ||
| Tranche 1 (salaire jusqu’au plafond de la sécurité sociale, soit de 0 à 3 428 €) | 3,15 % | 4,72 % | 7.87 % | 6,2 % | 
| Tranche 2 (salaire compris entre un et 8 fois le plafond de la sécurité sociale, soit de 3 428 à 27 424 €) | 8.64 % | 12,95 % | 21,59 % | 17 % | 
| (1) Un pourcentage d'appel, fixé à 127 %, est appliqué aux taux de la cotisation de base, sans que les sommes correspondantes entraînent l'inscription de points aux comptes des adhérents. | ||||
Contributins d'équilibre
| 
 | Contribution d'équilibre général (CEG) | Contribution d'équilibre technique (CET) | ||
| T1 (1) | T2 (1) | T1 | T2 | |
| Part patronale Part salariale | 1,29 0,86 | 1,62 1,08 | 0,21 0,14 | 0,21 0,14 | 
| Total | 2,15 | 2,70 | 0,35 | 0,35 | 
| (1) En Nouvelle-Calédonie, jusqu'au 31-12-2023, la CEG s'élève à 1,88 % sur la T1 et 1,16 % sur la T2 (Circ. Agirc-Arrco 1 du 9-1-2019). | ||||
Valeurs de service du point Agirc-Arrco
| Du 1/1/2019 au 31/10/2019 | Du 1/11/2019 au 31/10/2020 | Du 1/11/2020 au 31/10/2020 | 
| 1,2588 € | 1,2714 € | 1,2714 | 
Valeurs d’achat du point Agirc-Arrco
| 2019 | 2020 | 2021 | 
| 17,0571 € | 17,3982 € | Fixation reportée |