Le dispositif d'incitation fiscale à l'investissement immobilier locatif Scellier, prévu à l'article 199 septvicies du CGI, est subordonné à la mise en location des logements à des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. Le Scellier intermédiaire est en outre subordonné à la condition que les ressources du locataire au moment de la conclusion, du renouvellement ou de la reconduction du bail n'excèdent pas certains montants.
Ces plafonds sont révisés chaque année au 1er janvier. Nous indiquons ci-après les montants applicables en 2026 (hors outre-mer), calculés par nos soins.
Pour les investissements réalisés en 2009 et 2010, les plafonds mensuels de loyer par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus ou renouvelés en 2026, à :
| Zones | ||
A | B1 | B2 | |
Secteur libre | 27,09 € | 18,83 € | 15,41 € |
Secteur intermédiaire | 21,67 € | 15,06 € | 12,33 € |
Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2011, les plafonds mensuels de loyer par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus ou renouvelés en 2026, à :
| Zones | ||||
A bis | A | B1 | B2 | C | |
Secteur libre | 26,93 € | 19,97 € | 16,10 € | 13,15 € | 9,14 € |
Secteur intermédiaire | 21,54 € | 15,98 € | 12,88 € | 10,52 € | 7,31 € |
Les plafonds annuels de ressources des locataires pour les baux conclus ou renouvelés en 2026 dans le cadre du dispositif Scellier intermédiaire sont les suivants :
| Zones | |||
A | B1 | B2 | C | |
Personne seule | 56 142 € | 41 704 € | 38 227 € | 37 967 € |
Couple | 83 906 € | 61 240 € | 56 137 € | 51 031 € |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge | 100 859 € | 73 313 € | 67 206 € | 61 095 € |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge | 120 812 € | 88 724 € | 81 333 € | 73 939 € |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge | 143 021 € | 104 136 € | 95 460 € | 86 779 € |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge | 160 936 € | 117 467 € | 107 678 € | 97 889 € |
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième | + 17 938 € | + 13 343 € | + 12 232 € | + 11 119 € |




