Sont regroupées dans les tableaux ci-dessous les cotisations de retraite de base et complémentaire des avocats salariés.
Retraite de base
La cotisation forfaitaire, dont les montants annuels et mensuels sont donnés ci-dessous, augmente pour 2026. La cotisation proportionnelle demeure, en revanche, calculée au taux de 3,20 %. Le plafond applicable à la rémunération prise en compte est également identique à celui de 2025.
Cotisation | À l'année | Au mois | ||
Total mensuel
| Part patronale
| Part salariale
| ||
Cotisation forfaitaire (en €) | ||||
1e année d'exercice | 363,00 | 30,25 | 18,15 | 12,10 |
2e année d'exercice | 730,00 | 60,83 | 36,50 | 24,33 |
3e année d'exercice | 1 145,00
| 95,42
| 57,25
| 38,17
|
4e et 5e années d'exercice | 1 558,00 | 129,83 | 77,90 | 51,93 |
Au-delà et avocats de 65 ans et plus | 1 988,00 | 165,67 | 99,40 | 66,27 |
Cotisation proportionnelle | ||||
Plafond (en €) | 297 549,00 | 24 795,75 |
|
|
Taux (en %) | 3,20 | 3,20 | 1,92 | 1,28 |
Retraite complémentaire
Le barème mensuel des cotisations du régime complémentaire obligatoire est donné ci-dessous. Il est fonction de l'option qui a été exercée en faveur d'une des classes de cotisations au plus tard le 31 décembre 2025.
Les taux des cotisations augmentent pour la classe 1, quelle que soit la tranche de revenus concernés. Pour les classes 2 et 2+, ils ne sont en hausse que pour la première tranche de revenu.
| Montant mensuel des revenus (en €) | Total (en %) | Part patronale (en %) | Part salariale (en %) |
Classe 1 | ||||
Tranche 1 | de 1 à 3 542 | 7,00 | 4,20 | 2,80 |
Tranche 2 | de 3 543 à 7 085 | 10,40 | 6,24 | 4,16 |
Tranche 3 | de 7 086 à 10 627 | 12,20 | 7,32 | 4,88 |
Tranche 4
| de 10 628 à 14 169 | 14,00 | 8,40 | 5,60 |
Tranche 5
| de 14 170 à 17 711 | 15,80 | 9,48 | 6,32 |
Classe 2 | ||||
Tranche 1 | de 1 à 3 542 | 7,00 | 4,20 | 2,80 |
Tranche 2 | de 3 543 à 7 085 | 11,60 | 6,96 | 4,64 |
Tranche 3 | de 7 086 à 10 627 | 13,70 | 8,22 | 5,48 |
Tranche 4
| de 10 628 à 14 169 | 15,80 | 9,48 | 6,32 |
Tranche 5 | de 14 170 à 17 711 | 17,90 | 10,74 | 7,16 |
Classe 2 + | ||||
Tranche 1 | de 1 à 3 542 | 7,00 | 4,20 | 2,80 |
Tranche 2
| de 3 543 à 7 085 | 11,60 | 6,96 | 4,64 |
Tranche 3 | de 7 086 à 10 627 | 13,70 | 8,22 | 5,48 |
Tranche 4 | de 10 628 à 14 169 | 15,80 | 9,48 | 6,32 |
Tranche 5 | de 14 170 à 17 711
| 20,40
| 12,24
| 8,16
|




